Tấm pin năng lượng mặt trời Risen 550W RSM110-8-550M là tấm Pin Risen công suất lớn nhất hiện nay. Pin Risen 550W hiện tại đang được nhiều Chủ đầu tư quan tâm nên có nhiều thắc mắc không biết liệu sản phẩm nhà Risen Energy có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng hay không? Chất lượng tấm pin Risen như thế nào? Công nghệ của pin Risen có gì mới? Hôm này, Lesmart sẽ phân tích các giá trị nổi bật nằm trong tấm pin, giúp Quý khách có thể đưa ra được định hướng chính xác nhất.
Tải về thông số kỹ thuật Pin Risen RSM110-8-535M-555M
Datasheet tấm pin Risen 550 Wp
Tấm pin Risen |
RSM110-8-550M |
Công suất đỉnh Watt- Pmax (W) | 550 |
Điện áp tối đa – Vmpp (V) | 31.86 |
Công suất tối đa hiện tại- Impp (A) | 17,27 |
Điện áp mạch mở- Voc (V) | 38,24 |
Dòng ngắn mạch- Isc (A) | 18,86 |
Hiệu suất mô-đun (%) | 21.0 |
Dung sai đầu ra công suất (W) | 0 ~ +5 |
STC | Chiếu xạ 1000W / m2, Nhiệt độ tế bào 25oC, Khối lượng không khí AM1.5 |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 85 ℃ |
Điện áp hệ thống tối đa | 1500V DC (IEC), 1500V DC (UL) |
Xếp hạng cầu chì Max Series | 30A |
Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,34% / ℃ |
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,25% / ℃ |
Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,04% / ℃ |
Bảo hành kỹ thuật | 12 năm |
Bảo hành Hiệu suất | 25 năm |
Đặc tính cơ học của tấm pin Risen 550W
Model |
RSM110-8-550M |
Loại ô: | mono, 9BB |
Số cell: | 110 cells (5* 11 + 5 * 11) |
Kích thước: | 2384 * 1096 * 35mm |
Cân nặng: | 29 kg |
Kính trước: | Độ dày 3.2mm, kính cường lực sắt thấp. |
Tấm nền: | TPT trắng |
Hộp đựng mối nối hai mạch điện: | Xếp hạng IP68, 3 điốt |
Khung: | Bạc hợp kim nhôm Anodized |
Kết nối: | MC4 tương thích |
Cáp: | 4.0mm² / 12AWG, 1200 mm |
Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn: | AM1,5 100MW / cm 25 ° C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.