- Mã giảm giá:
- Ngày hết hạn:
- Điều kiện:
- Copy mã và nhập mã ở trang THANH TOÁN bạn nhé!
| Stt | Model | SENERGY SE 10KTL-T1 |
| HIỆU SUẤT | ||
| 1 | Hiệu suất tối đa | 98.2% |
| 2 | Hiệu suất tiêu chuẩn châu Âu | 97.5% |
| ĐẦU VÀO PV | ||
| 3 | Điện áp đầu vào tối đa | 550V |
| 4 | Điện áp đầu vào danh định | 360V |
| 5 | Dòng điện đầu vào PV tối đa | 20A/20A/20A |
| 6 | Dòng điện ngắn mạch PV tối đa | 30A/30A/30A |
| 7 | Điện áp khởi động/ Điện áp hoạt động tối thiểu | 50V |
| 8 | Dãy điện áp MPPT | 40V-540V |
| 9 | Số lượng chuỗi tấm pin mặt trời | 3 |
| 10 | Số lượng đầu vào MPPT độc lập | 1/1/1 |
| ĐẦU RA AC (HÒA LƯỚI) | ||
| 11 | Công suất danh định AC | 10,000W |
| 12 | Công suất biểu kiến AC tối đa | 11,000W |
| 13 | Công suất đầu ra AC tối đa (PF=1) | 11,000W |
| 14 | Dòng điện đầu ra AC tối đa | 50A |
| 15 | Điệp áp danh định AC | 220V/230V/240V, L+N+PE |
| 16 | Phạm vi điện áp AC | 160V-300V (có thể điều chỉnh được) |
| 17 | Tần số lưới điện danh định | 50Hz/60Hz |
| 18 | Phạm vi tần số lưới điện | 45Hz-55Hz/ 55Hz-65Hz (có thể điều chỉnh được) |
| 19 | Xâm nhập dòng điện một chiều | <0.5%ln |
| 20 | THDI | <3% (tại công suất danh định) |
| 21 | Hệ số công suất theo công suất danh định | >0.99 |
| 22 | Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha – 0.8 chậm pha |
| BẢO VỆ | ||
| 23 | Công tắc DC | Có |
| 24 | Tự dộng dừng hoạt động khi mất lưới | Có |
| 25 | Bảo vệ quá dòng AC | Có |
| 26 | Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| 27 | Bảo vệ ngược dòng điện một chiều | Có |
| 28 | Bảo vệ chống sét lan truyền | AC cấp III |
| 29 | Bảo vệ cách ly (phát hiện lỗi cách điện) | Có |
| 30 | Bảo vệ dòng rò | Có |
| DỮ LIỆU TỔNG QUAN | ||
| 31 | Công nghệ | Không biến áp |
| 32 | Cấp chống nước/ bụi | IP66 |
| 33 | Mức tiêu thụ điện ban đêm | <1W |
| 34 | Phương thức làm mát | Làm mát tự nhiên |
| 35 | Dải nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +60°C |
| 36 | Độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
| 37 | Độ cao hoạt động | 4000m |
| 38 | Kích thước | 339*313*170mm |
| 39 | Khối lượng | 10Kg |
| GIAO THỨC GIÁM SÁT | ||
| 40 | Hiển thị | Bluetooth & APP+LED, LCD |
| 41 | Giao thức kết nối | WiFi |
| CÁC CHỨNG CHỈ | ||
| 42 | Mã lưới | IEC 61727/62116, PORTARIA n°140, PORTARIA n°515 |
| 43 | Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1, IEC62109-2 |
| 44 | Bảo hành | 7 năm |
Inverter hòa lưới bám tải 10kW SENERGY SE 10KTL-T1 là thiết bị quan trọng cơ bản của hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW. Senergy cùng hãng mẹ APD có lịch sử lâu năm trong lĩnh vực điện tử công suất. Công ty có đội ngũ R&D hơn 300 kỹ sư làm việc tại Đài Loan liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm.
Công ty có kinh nghiệm sản xuất và thương mại hóa Inverter hòa lưới hơn 8 năm tại Đài Loan với thương hiệu Prime Volt. Inverter hòa lưới Senergy thừa hưởng kinh nghiệm và lịch sử sản xuất lâu dài. Senergy đảm bảo mỗi sản phẩm ra thị trường đều đáp ứng những chuẩn công nghiệp điện cao của châu Âu. Senergy làm hài lòng khách hàng với suất đầu tư tốt nhất, thời gian hoàn vốn đầu tư hệ thống Điện mặt trời hòa lưới mau nhất.
Có thể gọi Inverter hòa lưới SENERGY SE 10KTL-D1P là Inverter hòa lưới bám tải mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng:
