-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
_ Có 1/2 bộ sạc MPPT độc lập.
_ Lưu trữ năng lượng để dùng khi cúp điện.
_ Hạn chế dòng xả của ắc quy nhằm kéo dài tuổi thọ cho ắc quy.
_ Bảo vệ chống bụi và nước IP65.
_ Độ ồn cực thấp khi hoạt động.
_ Kết nối theo dõi thông số của hệ thống qua mạng wifi
_ Bảo hành 5 năm chính hãng.
Hãng inverter Goodwe là hãng đã hoạt động lâu năm trong ngành sản xuất inverter.
Hãng có nhiều dòng sản phẩm từ ongid inverter, hybrid inverter, AC coupling, DC coupling…
Sản phẩm của hãng đã đạt được các tiêu chuẩn an toàn điện cũng như tiêu chuẩn hòa lưới tại các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Đức, Ý….
Trong các sản phẩm đó Inverter Hybrid Goodwe GW3048-EM, GW5048-EM là inverter tiêu chuẩn dành cho ứng dụng NLMT có lưu trữ của hãng Goodwe.
Có chức năng vừa nối lưới để giảm tiền điện cho gia đình.
Có chức năng lưu trữ năng lượng để dự phòng khi mất điện.
Có khả năng bám tải khi chạy ở chế độ hòa lưới.
Có giới hạn dòng xả ắc quy để bảo vệ ắc quy.
Có rất nhiều chế độ hoạt động phù hợp với hầu hết mọi yêu cầu của người sử dụng.
Có chức năng kết nối internet theo dõi thông số vận hành mọi lúc mọi nơi.
Có cấp bảo vệ IP65, kín nước, bụi bẩn và hơi ẩm cũng như hóa chất.
Không dùng quạt để giải nhiệt, giúp hệ thống vận hành êm ái và ổn định.
Inverter được bảo hành chính hãng 5 năm.
Hiện nay inveter Goodwe dòng EM đã được lắp đặt rất nhiều ở thị trường Việt Nam và cũng đã đạt mọi tiêu chuẩn về điện tại Việt Nam.
Solar
GW5048-EM | GW3048-EM | |
---|---|---|
Max.allowed PV Power(W) | 6500 | 3900 |
Max. PV voltage | 550 | |
MPPT voltage range | 100~500 | |
Starting voltage (V) | 150 | |
Max. PV current | 11/11 | |
No. of PV connectors | 1/2 | |
No. of MPPTs | 1/2(can parallel) | |
PV connector | MC4/Phoenix/Amphenol |
Battery
GW5048-EM | GW3048-EM | |
---|---|---|
Battery Type | Lead-acid or Li-Ion | Lead-acid or Li-Ion |
Norminal Voltage(V) | 48 | 48 |
MAX Discharge power (W) | 2300 | 2300 |
MAX Charge power (W)(W) | 2300, programmable | 2300, programmable |
Charge current (A) | 5-50 (programmable) | 5-50 (programmable) |
Battery capacity | ≥100 (depending requirement) | ≥100 (depending requirement) |
Charging curve | 3-stage adaptive with maintenance | 3-stage adaptive with maintenance |
Charging voltage (V) | 57, programmable | 57, programmable |
Battery temperature compensation | Integrated(Li-Ion) | Integrated(Li-Ion) |
Battery voltage sense | Integrated | Integrated |
Current shunt | Integrated | Integrated |
AC Output Data
GW5048-EM | GW3048-EM | |
---|---|---|
Max. AC power(W) | 2300 | 2300 |
Peak power(Back-up)(W) | 1.5x Pnom, 10sec | 1.5x Pnom, 10sec |
Max. AC current(A) | 20 | 16 |
AC output (Back-up) | 50/60Hz; 230Vac | |
AC output range | 45~55Hz/55~65Hz; 180~270Vac | |
AC Output Data(Back-up) | 230Vac ±2%, 50Hz ±0.2%, THDv<3%(linear load)0. | |
THDi | <1.5% | |
Power factor | 0.9 leading~0.9 lagging | |
Grid connection | Single phase |
Efficiency
GW5048-EM | GW3648-EM | |
---|---|---|
Max. efficiency | 97.6% | 97.6% |
Euro efficiency | >97.0% | >97.0% |
MPPT adaptation efficiency | >99.9% |
Protection
GW5048-EM | GW3048-EM | ||
---|---|---|---|
Protection |
Residual current monitoring unit | Integrated | |
Anti-islanding protection | Integrated | ||
DC switch(PV) | Integrated(optional) | ||
AC Over current, voltage, short output protection | Integrated | ||
Insulation monitoring | Integrated |
Certifications&Standards
GW5048-EM | GW3048-EM | |
---|---|---|
Grid regulation | AS/NZS 4777.2:2015, G83/2, G100, CEI 0-21, VDE4105-AR-N, VDE0126-1-1, NRS 097-2-1, RD1699, UNE206006, EN50438 | |
Safety | IEC/EN62109-1&2, IEC62040-1 | |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 |
General Data
GW5048-EM | GW3048-EM | |
---|---|---|
Dimensions (WxHxD) | 516*440*184mm | |
Weight (kg) | 16 | 17 |
Mounting | Wall bracket | |
Ambient temperature range | -25~60°C (>45°C derating) | |
Relative humidity | 0~95% | |
Max. operating altitude | 4000(>3000m derating) | |
Protection degree | IP65 | |
Topology | Transformerless | |
Standby losses(W) | <8 | |
Cooling | Nature convection | |
Noise emision(dB) | <25 | |
Display | LED light& APP | |
Communication | USB2.0; RS485 WiFi | |
Standard warranty(years) | 5 |